職業による違い 影響するステータス
職業 | 視界 | S.P. | LAND | SEA | SKY | 訓練時間・コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイト【knig】 | 2500 | 12 | +8 | +2 | +6 | 10分・500 |
ガンナー【Gun】 | 600 | 2 | +15 | -6 | +1 | 6分・400 |
マリナー【Mari】 | 1600 | 6 | -5 | +15 | -8 | 3分・350 |
フライヤー【Fly】 | 4200 | 25 | +5 | -15 | +15 | 15分・500 |
ステルサー【Stel】 | 3600 | 18 | +5 | +5 | +5 | 12分・500 |
ウィザーディー【Wiz】 | 400 | 2 | -8 | -8 | -8 | 30分・700 |
ナース【Nur】 | 600 | 6 | -5 | -5 | -5 | 8分・550 |
ファイター【Figh】 | 1200 | 5 | -2 | -2 | -2 | 0分・0 |
職業はサブタイトルにもある八武衆の事で、ナイト【knig】騎武衆、ガンナー【Gun】砲武衆、マリナー【Mari】海武衆、フライヤー【Fly】空武衆、ステルサー【Stel】隠武衆、ウィザーディー【Wiz】魔武衆、ナース【Nur】護武衆、ファイター【Figh】闘武衆、の八種類。
ゲームスタート時の指揮官と兵士は、これらのいずれかの職業になっていますが、新兵は訓練によっていずれかの職業を選択可能。
それぞれ訓練時間とそれにかかるコストが違います。
訓練を行わなかった場合はファイターに決定。
索敵範囲に影響する「視界」、移動速度に影響する「SP」、レベルアップ時の能力上昇値は、職業に依存します。
また、職業に就いた瞬間に、地形適正の補正がかかります。
地形適正は元々各ユニットに設定されたものに、プラスやマイナスが加わり、最低1~最高20の地形適正が決定します。
例として、LAND(陸戦適正)、SEA(海戦適正)、SKY(空戦適正)、がそれぞれ「7」だった場合、ナイトの職業になった場合はLAND15、SEA9、SKY13になり、マリナーの職業になった場合はLAND2、SEA20、SKY1になります。
0以下や21以上にはなりません。
その他、職業ごとにレベルアップによるステータス上昇値に大きな違いがあります。
詳細は後述で。
ナイト【knig】騎武衆
メリット
●各適性や能力が全体的に高め
●晩成型でレベルが高くなると敵なし
デメリット
●特になし
移動能力や視界が平均以上で、最もバランスの取れた欠点の無い職業。
地形適正がすべてプラスになり、特に陸戦に向いています。
新兵は迷ったらとりあえずナイトにしておきましょう。
指揮能力も高くなるので指揮官に向いた職業。
ちなみにF91、エルガイム、マジンガーZの最高指揮官もすべてナイトになってます。
レベルによるステータスの上昇値もバランスがとれており、特にレベル15以降は攻撃力とHPがグングン伸びる大器晩成型。
レベルが低いうちでも決して能力は低くなく、前線で使えますね。
とにかく使いやすい職業です。
ガンナー【Gun】砲武衆
メリット
●陸戦で最も強い
●HPが高い
デメリット
●視界が狭い
●移動速度が最も遅い
陸戦特化の職業で、LAND(陸戦適正)に+15の補正がかかるのが大きなメリット。
ただ、視界と移動速度が最低クラスなので、進軍には向かない職業。
GHQ防衛や、拠点の前で待ち伏せしたりするのがいいでしょう。
視界が悪いので、その場合は索敵用にフライヤーやステルサーがいた方がいいです。
ステータス的にはHPの伸びが非常に良く、レベル25以下では最もHPが高くなるタフな職業です。
攻撃力と防御力は平均くらいですが、レベル10以降の防御力の伸びがイマイチなので、指揮官よりも兵士のうちのが活躍できる職業かもしれません。
マリナー【Mari】海武衆
メリット
●海戦で最も強い
デメリット
●陸戦、空戦が苦手
●レベルが低いうちは全体的に能力が低い
海戦特化の職業。
SEA(海戦適正)が+15されるので、水面や海中の戦いで強さを発揮します。
ただ、最も重要なLAND(陸戦適正)が-5になる上に、レベルアップによるステータスの上がり方は最低クラス。
視界や移動速度もあまり良くはないです。
他の職業はSEA(海戦適正)がマイナスになる職業が多いため、海戦特化のメリットは無くはないですが、そもそも海のある地形も少ないため、使う機会がほとんどない職業かと思います。
ステータスが全体的に悪く、レベル1~15くらいではウィザーディに匹敵するほど能力は伸びないです。
レベル15以降は成長力があり、防御力は高めになりますが、この職業をあえて選ぶメリットはないかと思います。
序盤は兵力が足りない事があるので、最初からマリナーになってる兵士は活躍の機会はあるかもしれませんが、後半ではすべて解雇しても問題はないでしょう。
フライヤー【Fly】空武衆
メリット
●空戦で最も強い
●視界が最も広い
●移動速度が最も速い
デメリット
●海戦が苦手
●HPが低い
空戦特化の職業ですが、SKY(空戦適正)が+15になる他、LAND(陸戦適正)も+5なので地上戦も十分にいけます。
ただし、SEA(海戦適正)は-15と全くダメ。
視界と移動速度が全職業中最高値なので、索敵や進軍に向いた職業。
ユニットにフライヤーが1人いると、すぐに敵を見つけて先制攻撃できるので、かなり助かりますね。
攻撃力と防御力の伸びは平均以上ですが、HPの伸びはイマイチなので、元々HPの高いキャラに向いてるかも。
指揮官になっても使える職業の一つですが、ゲーム開始時はこの職業のキャラがほとんどいないので、積極的に新兵はフライヤーに育てていきましょう。
ステルサー【Stel】隠武衆
メリット
●ステルサーの特殊能力が使える
●低レベル時(1~10レベル)は全体的に能力が高い
●視界が広い
●移動速度が速い
デメリット
●レベル10以降の能力の伸びが極端に悪い
特殊能力として、塹壕設置や爆弾や地雷などの設置・撤去が出来る職業。
ステルサーのいないユニットはこれらの指示が出来ません。
爆弾や地雷は使い方次第ですが、うまく使えば強力。
塹壕は地形適正が高いので、防衛にかなり有効です。
味方陣地の周りに塹壕を掘っておけば、防衛にかなり役立ちますね。
LAND、SEA、SKYもすべてプラスのうえ、視界や移動速度もフライヤーに匹敵するほど高いのが魅力。
ステータスの上がり方は早熟タイプで、レベル1~9まではかなり良く伸び、全職業中トップクラスに。
ただし、なぜかレベル10から17までは攻撃力と防御力が全く伸びなくなります。
HPの伸びは常に高めですが、レベルが高くなってくると、攻撃力はウィザーディに次いで低く、防御力はウィザーディ以上に低くなってしまうのが、この職業のデメリットですね。
指揮官よりも兵士向きの職業。
ウィザーディー【Wiz】魔武衆
メリット
●魔法の特殊能力が使える
デメリット
●能力は最低クラス
●視界が最も狭い
●移動速度が最も遅い
●訓練に時間がかかる
特殊能力として、4種類の魔法が使えるのが特徴。
ユニット全体の弾が補充できたり、全体のHPを全回復したりと、ユニットの援護としては最高の能力を持っています。
魔法の種類はこちらを参照。
進軍するユニットにウィザーディが1人いるだけで、作戦のバリエーションが増えますね。
ただし、基本的な戦闘能力は最低クラス。
攻撃力や防御力はほとんど上がらないし、視界も移動速度も最も悪く、地形適正も最悪です。
ユニットでは最後尾に配置して、常に敵の攻撃が当たらないようにするといいでしょう。
また、ウィザーディになるための訓練も30分と、最も時間がかかるデメリットもあります。
ただ、それらのデメリットを補って余りあるほどに魔法が強力なので、軍に2~3人は欲しい職種。
レベルが上がりすぎて給料が払えなくなると、魔法に必要な努力(カリスマ)が無くなってしまい、魔法が使えなくなってしまうため、レベル管理も重要な職種です。
ナース【Nur】護武衆
メリット
●全体回復の特殊能力が使える
●防御力が極端に高い
デメリット
●視界が狭い
この職種が「きゅうきゅうセット」を使うと、ユニット全体を回復できるという特殊能力があります。
持ち物に4つの制限があるこのゲームで、この能力は非常に役に立ちます。
ナースがいるユニットの「きゅうきゅうセット」は、かならずナースに持ち物交換で渡してから使うようにしましょう。
視界や移動速度、地形適正は平均以下ですが、実は防御力がズバ抜けて高くなるタフな職業。
ユニットの回復役としてだけではなく、盾役としても優秀に育ちます。
HPや攻撃力の伸びも悪くないので、前線で戦いつつ、部隊全体の回復担当が出来ますね。
進軍するユニットには、ウィザーディかナースのサポート役がいると安心ですが、ウィザーディよりも戦力になるのが大きなメリット。
ファイター【Figh】闘武衆
メリット
●攻撃力が高い
●訓練なしでなれる職業
デメリット
●レベル20以降の能力の伸びが悪い
訓練無しでなれる職業。
視界や移動速度、地形適正は特徴がない上に平均よりやや低め。
視界や移動速度などを考えると、万能職のナイトに劣るのは明らかで、あえてファイターを選ぶ事は少ないかと思います。
ただ、レベルアップによる能力上昇は悪くなく、中でも攻撃力は特筆すべき点があります。
レベル22まででは全職種の中で最も攻撃力が高くなり、まさにファイターといった所。
早熟型で、レベル20以降の伸びはあまり良くないため、指揮官よりは兵士向きですね。
訓練せずになれる職業というメリットはあるので、兵力不足で即戦力がどうしても欲しい場合に選ぶといいでしょう。
レベルアップによる能力上昇について
レベルアップ時は、HP、攻撃力、防御力が上昇しますが、これは職業によって決まっています。
どんなキャラでも、職業が同じであれば上がる能力値は同じになります。
ただし、キャラの種類によって初期能力値は違い、徴兵のタイミングによっても若干の能力差があります。
各職業の能力上昇値
こうして見ると、職業によってかなりの特徴がありますね。
ナイト【knig】はレベルが低いうちはあまり特徴がないものの、後半の伸びがすごいです。
レベル25以上に育てれば、そう簡単には戦闘でやられる事はないでしょう。
元々貧弱なキャラでも、レベルが高くなれば相当な強さになるはずです。
ガンナー【Gun】は、常にHPが+2ずつ安定して増えていきます。
最終的にはナイトやステルサーに抜かれるものの、HPが高いのは大きなメリット。
攻撃力や防御力は意外と伸びがないので、ガンナーよりはナイトを選んだ方がいいかも。
マリナー【Mari】はレベルが低いうちは、ウィザーディに匹敵するほど弱いです。
レベル20以降は伸びが良くなるものの、ナイトには及ばず。
フライヤー【Fly】はHPが伸びないのが弱点ですが、攻撃力と防御力の伸びはなかなかのものです。
ナイトより視野も移動力もあるので、ナイトと違ったタイプの戦力になります。
ステルサー【Stel】はLv9までは攻撃力防御力ともにトップクラス。
しかし、その後はLv18まで一切上がらなくなります。
視野と移動力があり、特殊能力もあるので、即戦力タイプですね。
後半はHPがかなり上がってきますが、基本的には指揮官より兵士向きの職業。
ウィザーディ【Wiz】は全体的に能力は最低クラス。
ナース【Nur】はズバ抜けて防御力が高め。
ファイター【Figh】は攻撃力がトップクラスで、防御力とHPも悪くありません。
とりあえずお勧めはナイトとフライヤー。
正直、この2つだけでもいいくらい万能です。
さらに、特殊能力のあるステルサー、ウィザーディ、ナースが2~3人いれば、戦術の幅も広がります。
ナイト【knig】能力推移詳細
HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | +1 | +1 | +2 | 1 | 1 | 2 |
Lv 3 | +1 | +1 | +1 | 2 | 2 | 3 |
Lv 4 | +2 | +1 | +3 | 4 | 3 | 6 |
Lv 5 | +1 | +1 | +2 | 5 | 4 | 8 |
Lv 6 | 0 | +2 | +1 | 5 | 6 | 9 |
Lv 7 | +1 | +1 | +3 | 6 | 7 | 12 |
Lv 8 | +1 | +1 | +2 | 7 | 8 | 14 |
Lv 9 | +1 | +1 | +2 | 8 | 9 | 16 |
Lv 10 | +1 | +1 | +2 | 9 | 10 | 18 |
Lv 11 | +2 | +2 | +2 | 11 | 12 | 20 |
Lv 12 | +2 | +2 | +2 | 13 | 14 | 22 |
Lv 13 | +2 | +1 | +1 | 15 | 15 | 23 |
Lv 14 | +2 | +1 | +3 | 17 | 16 | 26 |
Lv 15 | +3 | +3 | +2 | 20 | 19 | 28 |
Lv 16 | +2 | +3 | +2 | 22 | 22 | 30 |
Lv 17 | +1 | +3 | +3 | 23 | 25 | 33 |
Lv 18 | +2 | +4 | +1 | 25 | 29 | 34 |
Lv 19 | +2 | +3 | +2 | 27 | 32 | 36 |
Lv 20 | +2 | +3 | +3 | 29 | 35 | 39 |
Lv 21 | +1 | +3 | +1 | 30 | 38 | 40 |
Lv 22 | +3 | +3 | +2 | 33 | 41 | 42 |
Lv 23 | +3 | +3 | +2 | 36 | 44 | 44 |
Lv 24 | +4 | +3 | +2 | 40 | 47 | 46 |
Lv 25 | +3 | +2 | +2 | 43 | 49 | 48 |
Lv 26 | +3 | +2 | +2 | 46 | 51 | 50 |
Lv 27 | +4 | +2 | +2 | 50 | 53 | 52 |
Lv 28 | +4 | +2 | +2 | 54 | 55 | 54 |
Lv 29 | +3 | +2 | +3 | 57 | 57 | 57 |
Lv 30 | +3 | +2 | +1 | 60 | 59 | 58 |
Lv 31 | +2 | +2 | +2 | 62 | 61 | 60 |
Lv 32 | +2 | +1 | +2 | 64 | 62 | 62 |
ガンナー【Gun】能力推移詳細
Gun | HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | +2 | +1 | +2 | 2 | 1 | 2 |
Lv 3 | +2 | +1 | +2 | 4 | 2 | 4 |
Lv 4 | +2 | +1 | +2 | 6 | 3 | 6 |
Lv 5 | +2 | +1 | +2 | 8 | 4 | 8 |
Lv 6 | +2 | +1 | +2 | 10 | 5 | 10 |
Lv 7 | +2 | +1 | +2 | 12 | 6 | 12 |
Lv 8 | +2 | +1 | +2 | 14 | 7 | 14 |
Lv 9 | +2 | +1 | +2 | 16 | 8 | 16 |
Lv 10 | +2 | +2 | +2 | 18 | 10 | 18 |
Lv 11 | +2 | +1 | +1 | 20 | 11 | 19 |
Lv 12 | +2 | +1 | +1 | 22 | 12 | 20 |
Lv 13 | +2 | +2 | +1 | 24 | 14 | 21 |
Lv 14 | +2 | +2 | +1 | 26 | 16 | 22 |
Lv 15 | +2 | +2 | +1 | 28 | 18 | 23 |
Lv 16 | +2 | +2 | +1 | 30 | 20 | 24 |
Lv 17 | +2 | +2 | +1 | 32 | 22 | 25 |
Lv 18 | +2 | +2 | +1 | 34 | 24 | 26 |
Lv 19 | +2 | +2 | +1 | 36 | 26 | 27 |
Lv 20 | +2 | +2 | +1 | 38 | 28 | 28 |
Lv 21 | +2 | +1 | +1 | 40 | 29 | 29 |
Lv 22 | +2 | +1 | +1 | 42 | 30 | 30 |
Lv 23 | +2 | +1 | +1 | 44 | 31 | 31 |
Lv 24 | +2 | +1 | +1 | 46 | 32 | 32 |
Lv 25 | +2 | +1 | +1 | 48 | 33 | 33 |
Lv 26 | +2 | +1 | +1 | 50 | 34 | 34 |
Lv 27 | +2 | +1 | +1 | 52 | 35 | 35 |
Lv 28 | +2 | +1 | +1 | 54 | 36 | 36 |
Lv 29 | +2 | +1 | +1 | 56 | 37 | 37 |
Lv 30 | +2 | +1 | +1 | 58 | 38 | 38 |
Lv 31 | 0 | +1 | +1 | 58 | 39 | 39 |
Lv 32 | +1 | 0 | 0 | 59 | 39 | 39 |
マリナー【Mari】能力推移
Mari | HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv 3 | 0 | +1 | +1 | 1 | 1 | 1 |
Lv 4 | +1 | +1 | +1 | 2 | 2 | 2 |
Lv 5 | +2 | +1 | +1 | 4 | 3 | 3 |
Lv 6 | +1 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 |
Lv 7 | +1 | 0 | +1 | 6 | 4 | 5 |
Lv 8 | 0 | +1 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Lv 9 | +1 | +1 | 0 | 7 | 6 | 5 |
Lv 10 | 0 | +1 | +1 | 7 | 7 | 6 |
Lv 11 | +1 | +1 | +3 | 8 | 8 | 9 |
Lv 12 | 0 | +1 | +3 | 8 | 9 | 12 |
Lv 13 | +1 | +1 | +3 | 9 | 10 | 15 |
Lv 14 | +1 | +3 | +2 | 10 | 13 | 17 |
Lv 15 | +3 | +3 | +2 | 13 | 16 | 19 |
Lv 16 | +3 | +3 | +3 | 16 | 19 | 22 |
Lv 17 | +4 | +3 | +2 | 20 | 22 | 24 |
Lv 18 | +4 | +3 | +3 | 24 | 25 | 27 |
Lv 19 | +3 | +2 | +5 | 27 | 27 | 32 |
Lv 20 | +1 | +2 | +3 | 28 | 29 | 35 |
Lv 21 | +1 | +2 | +4 | 29 | 31 | 39 |
Lv 22 | +3 | +3 | +3 | 32 | 34 | 42 |
Lv 23 | +1 | +1 | +3 | 33 | 35 | 45 |
Lv 24 | +1 | +1 | +4 | 34 | 36 | 49 |
Lv 25 | +2 | +1 | +3 | 36 | 37 | 52 |
Lv 26 | +1 | +1 | +2 | 37 | 38 | 54 |
Lv 27 | +1 | +1 | +1 | 38 | 39 | 55 |
Lv 28 | +1 | +1 | +1 | 39 | 40 | 56 |
Lv 29 | +1 | +1 | +1 | 40 | 41 | 57 |
Lv 30 | +1 | 0 | +2 | 41 | 41 | 59 |
Lv 31 | +1 | 0 | +2 | 42 | 41 | 61 |
Lv 32 | 0 | +1 | +2 | 42 | 42 | 63 |
フライヤー【Fly】能力推移
Fly | HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | 0 | +1 | +2 | 0 | 1 | 2 |
Lv 3 | +1 | +2 | +2 | 1 | 3 | 4 |
Lv 4 | 0 | +2 | +2 | 1 | 5 | 6 |
Lv 5 | +1 | +2 | +2 | 2 | 7 | 8 |
Lv 6 | +1 | +2 | +2 | 3 | 9 | 10 |
Lv 7 | 0 | +1 | +2 | 3 | 10 | 12 |
Lv 8 | +1 | +2 | +3 | 4 | 12 | 15 |
Lv 9 | +3 | +2 | +3 | 7 | 14 | 18 |
Lv 10 | +2 | +2 | +2 | 9 | 16 | 20 |
Lv 11 | +2 | +2 | +2 | 11 | 18 | 22 |
Lv 12 | +1 | +2 | +2 | 12 | 20 | 24 |
Lv 13 | +2 | +3 | +2 | 14 | 23 | 26 |
Lv 14 | +2 | +2 | +2 | 16 | 25 | 28 |
Lv 15 | +3 | +3 | +3 | 19 | 28 | 31 |
Lv 16 | +1 | +2 | +3 | 20 | 30 | 34 |
Lv 17 | +1 | +1 | +4 | 21 | 31 | 38 |
Lv 18 | +1 | +1 | +3 | 22 | 32 | 41 |
Lv 19 | +1 | +1 | +2 | 23 | 33 | 43 |
Lv 20 | +1 | +1 | +2 | 24 | 34 | 45 |
Lv 21 | +1 | +1 | +2 | 25 | 35 | 47 |
Lv 22 | +1 | +1 | +1 | 26 | 36 | 48 |
Lv 23 | 0 | +1 | +1 | 26 | 37 | 49 |
Lv 24 | 0 | +1 | +2 | 26 | 38 | 51 |
Lv 25 | 0 | +1 | +1 | 26 | 39 | 52 |
Lv 26 | 0 | +1 | +1 | 26 | 40 | 53 |
Lv 27 | +1 | 0 | +1 | 27 | 40 | 54 |
Lv 28 | 0 | 0 | +1 | 27 | 40 | 55 |
Lv 29 | +1 | 0 | +1 | 28 | 40 | 56 |
Lv 30 | 0 | 0 | +1 | 28 | 40 | 57 |
Lv 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | 57 |
Lv 32 | +1 | +1 | +1 | 29 | 41 | 58 |
ステルサー【Stel】能力推移
Stel | HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | +1 | +1 | +1 | 1 | 1 | 1 |
Lv 3 | +1 | +1 | +1 | 2 | 2 | 2 |
Lv 4 | +1 | +2 | +2 | 3 | 4 | 4 |
Lv 5 | +1 | +2 | +2 | 4 | 6 | 6 |
Lv 6 | +1 | +2 | +2 | 5 | 8 | 8 |
Lv 7 | +1 | +3 | +3 | 6 | 11 | 11 |
Lv 8 | +1 | +2 | +2 | 7 | 13 | 13 |
Lv 9 | +1 | +2 | +2 | 8 | 15 | 15 |
Lv 10 | +1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 |
Lv 11 | +1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 |
Lv 12 | +2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 |
Lv 13 | +2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 |
Lv 14 | +2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 15 |
Lv 15 | +2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 |
Lv 16 | +2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 |
Lv 17 | +2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 15 |
Lv 18 | +2 | +2 | +2 | 24 | 17 | 17 |
Lv 19 | +2 | +2 | +2 | 26 | 19 | 19 |
Lv 20 | +2 | +1 | +1 | 28 | 20 | 20 |
Lv 21 | +2 | +1 | +1 | 30 | 21 | 21 |
Lv 22 | +3 | +1 | +1 | 33 | 22 | 22 |
Lv 23 | +3 | +1 | +1 | 36 | 23 | 23 |
Lv 24 | +3 | +1 | +1 | 39 | 24 | 24 |
Lv 25 | +4 | +1 | +1 | 43 | 25 | 25 |
Lv 26 | +4 | +1 | +1 | 47 | 26 | 26 |
Lv 27 | +4 | +1 | +1 | 51 | 27 | 27 |
Lv 28 | +4 | +1 | +1 | 55 | 28 | 28 |
Lv 29 | +2 | +1 | +1 | 57 | 29 | 29 |
Lv 30 | +3 | 0 | 0 | 60 | 29 | 29 |
Lv 31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 29 |
Lv 32 | +1 | 0 | 0 | 61 | 29 | 29 |
ウィザーディ【Wiz】能力推移
Wiz | HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv 4 | +2 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 |
Lv 5 | +1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Lv 6 | +1 | 0 | +1 | 5 | 1 | 2 |
Lv 7 | +1 | 0 | +1 | 6 | 1 | 3 |
Lv 8 | +1 | +1 | +2 | 7 | 2 | 5 |
Lv 9 | +1 | +1 | +2 | 8 | 3 | 7 |
Lv 10 | +1 | 0 | +2 | 9 | 3 | 9 |
Lv 11 | +1 | +1 | +2 | 10 | 4 | 11 |
Lv 12 | +1 | +1 | 0 | 11 | 5 | 11 |
Lv 13 | +1 | +1 | +2 | 12 | 6 | 13 |
Lv 14 | +1 | +1 | +2 | 13 | 7 | 15 |
Lv 15 | +1 | +1 | +2 | 14 | 8 | 17 |
Lv 16 | +1 | +1 | +2 | 15 | 9 | 19 |
Lv 17 | +1 | +1 | +2 | 16 | 10 | 21 |
Lv 18 | +1 | +1 | +3 | 17 | 11 | 24 |
Lv 19 | +1 | +1 | 0 | 18 | 12 | 24 |
Lv 20 | +1 | +1 | +2 | 19 | 13 | 26 |
Lv 21 | +1 | +1 | +2 | 20 | 14 | 28 |
Lv 22 | +1 | 0 | +2 | 21 | 14 | 30 |
Lv 23 | +1 | +1 | +2 | 22 | 15 | 32 |
Lv 24 | +1 | +1 | +2 | 23 | 16 | 34 |
Lv 25 | +1 | +1 | +2 | 24 | 17 | 36 |
Lv 26 | +1 | +1 | +1 | 25 | 18 | 37 |
Lv 27 | +1 | +1 | +1 | 26 | 19 | 38 |
Lv 28 | +1 | +1 | +1 | 27 | 20 | 39 |
Lv 29 | +1 | 0 | +1 | 28 | 20 | 40 |
Lv 30 | +1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 40 |
Lv 31 | +1 | 0 | +2 | 30 | 20 | 42 |
Lv 32 | +1 | +1 | +3 | 31 | 21 | 45 |
ナース【Nur】能力推移
Nur | HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | +1 | +1 | +3 | 1 | 1 | 3 |
Lv 3 | +2 | +1 | +3 | 3 | 2 | 6 |
Lv 4 | +2 | +1 | +2 | 5 | 3 | 8 |
Lv 5 | +2 | +1 | +2 | 7 | 4 | 10 |
Lv 6 | +2 | +1 | +3 | 9 | 5 | 13 |
Lv 7 | +2 | +2 | +3 | 11 | 7 | 16 |
Lv 8 | +1 | +2 | +2 | 12 | 9 | 18 |
Lv 9 | +1 | +2 | +4 | 13 | 11 | 22 |
Lv 10 | +1 | +2 | +6 | 14 | 13 | 28 |
Lv 11 | +1 | +2 | +4 | 15 | 15 | 32 |
Lv 12 | +1 | +2 | +4 | 16 | 17 | 36 |
Lv 13 | +1 | +2 | +5 | 17 | 19 | 41 |
Lv 14 | +1 | +1 | +1 | 18 | 20 | 42 |
Lv 15 | +1 | +1 | +6 | 19 | 21 | 48 |
Lv 16 | +2 | +1 | +1 | 21 | 22 | 49 |
Lv 17 | +2 | +1 | +1 | 23 | 23 | 50 |
Lv 18 | +2 | +1 | +1 | 25 | 24 | 51 |
Lv 19 | +2 | +2 | +2 | 27 | 26 | 53 |
Lv 20 | +1 | +2 | +2 | 28 | 28 | 55 |
Lv 21 | +1 | +1 | +2 | 29 | 29 | 57 |
Lv 22 | +1 | +1 | +2 | 30 | 30 | 59 |
Lv 23 | +1 | +1 | +1 | 31 | 31 | 60 |
Lv 24 | +2 | +1 | +1 | 33 | 32 | 61 |
Lv 25 | +2 | +1 | +1 | 35 | 33 | 62 |
Lv 26 | 0 | +1 | +1 | 35 | 34 | 63 |
Lv 27 | +2 | +1 | +1 | 37 | 35 | 64 |
Lv 28 | +1 | +1 | +1 | 38 | 36 | 65 |
Lv 29 | +1 | +1 | +1 | 39 | 37 | 66 |
Lv 30 | 0 | +3 | +2 | 39 | 40 | 68 |
Lv 31 | 0 | 0 | +15 | 39 | 40 | 83 |
Lv 32 | +17 | +5 | 0 | 56 | 45 | 83 |
ファイター【Figh】能力推移
Figh | HP | 攻撃 | 防御 | HP合計 | 攻撃合計 | 防御合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 2 | +1 | +2 | +2 | 1 | 2 | 2 |
Lv 3 | +1 | +1 | +1 | 2 | 3 | 3 |
Lv 4 | +1 | +2 | +2 | 3 | 5 | 5 |
Lv 5 | +1 | +2 | +2 | 4 | 7 | 7 |
Lv 6 | 0 | +2 | +2 | 4 | 9 | 9 |
Lv 7 | +1 | +2 | +2 | 5 | 11 | 11 |
Lv 8 | 0 | +2 | +2 | 5 | 13 | 13 |
Lv 9 | 0 | +3 | +3 | 5 | 16 | 16 |
Lv 10 | +1 | +2 | +2 | 6 | 18 | 18 |
Lv 11 | +2 | +3 | +3 | 8 | 21 | 21 |
Lv 12 | +2 | +2 | +2 | 10 | 23 | 23 |
Lv 13 | +2 | +4 | +3 | 12 | 27 | 26 |
Lv 14 | +5 | +2 | +2 | 17 | 29 | 28 |
Lv 15 | +2 | +1 | +2 | 19 | 30 | 30 |
Lv 16 | +2 | +2 | +2 | 21 | 32 | 32 |
Lv 17 | +4 | +2 | +2 | 25 | 34 | 34 |
Lv 18 | +4 | +2 | +2 | 29 | 36 | 36 |
Lv 19 | +1 | +2 | +2 | 30 | 38 | 38 |
Lv 20 | 0 | +1 | 0 | 30 | 39 | 38 |
Lv 21 | 0 | +1 | +1 | 30 | 40 | 39 |
Lv 22 | +1 | +2 | +2 | 31 | 42 | 41 |
Lv 23 | +1 | +1 | +1 | 32 | 43 | 42 |
Lv 24 | +1 | +1 | +1 | 33 | 44 | 43 |
Lv 25 | +2 | +1 | +1 | 35 | 45 | 44 |
Lv 26 | +1 | +1 | +1 | 36 | 46 | 45 |
Lv 27 | +1 | 0 | 0 | 37 | 46 | 45 |
Lv 28 | +1 | 0 | 0 | 38 | 46 | 45 |
Lv 29 | +1 | 0 | 0 | 39 | 46 | 45 |
Lv 30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46 | 45 |
Lv 31 | +1 | +1 | +2 | 40 | 47 | 47 |
Lv 32 | +1 | +1 | +2 | 41 | 48 | 49 |
1件のコメント
時限爆弾は見えるのに味方のステルサーが設置した地雷って見えないんですか?間違って味方が踏んでしまうしすごく使いづらい